Morgen Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
Abend Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tagesstunden: | Mondphase: | ||||
Aktuelle Wetterbedingungen : |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperature | Taupunkt | ||
Windauskühlung | Luftfeuchtigkeit | % | |
Hitze-Index | Apparent Temperaturefühlt sich an wie | ||
Temperatur-Änderung in der letzten Stunde | |||
Regen | |||
Niederschlag Heute | Niederschlagsrate | /Std | |
Niederschlag dieses Monat | Niederschlag dieses Jahr | ||
Niederschlag letzte Stunde | Letzter Niederschlag | ||
Niederschlag seit Mitternacht | Niederschlag letzten 24 Stunden | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Böen) | Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | ||
Windrichtung | ° | Beaufort | |
Windrichtungen (letzten 10 Minuten) | Von ° bis ° | ||
Luftdruck (Meeresspiegel) | |||
Barometer | /Std | ||
Solar | |||
Sonnenstrahlung | W/m² | Evapotranspiration heute | |
UV Index |
Seite wurde aktuallisiert .
Die Wetterstation ist eine .
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert.
Der meteorologische Tag, der an dieser Station verwendet wird, endet um Mitternacht.
Wettervorhersage: