Wetterdaten: Woche 06.10.14 - 12.10.14 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2014 00:00 7,5 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.10.2014 01:00 7,9 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.10.2014 02:00 8,2 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.10.2014 03:00 8,5 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.10.2014 04:00 8,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.10.2014 05:00 8,4 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.10.2014 06:00 8,8 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2014 07:00 8,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,2 °C 8,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06.10.2014 08:00 10,0 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.10.2014 09:00 10,8 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 0,000 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2014 10:00 11,3 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 122 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
06.10.2014 11:00 12,0 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,051 mm 1,5 UV-I 226 W/m² 9,7 °C 11,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.10.2014 12:00 12,7 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 1,7 UV-I 259 W/m² 9,7 °C 12,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
06.10.2014 13:00 12,5 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 171 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.10.2014 14:00 12,2 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,102 mm 1,0 UV-I 144 W/m² 9,4 °C 11,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.10.2014 15:00 11,5 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 95 W/m² 9,0 °C 11,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.10.2014 16:00 10,9 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,98 h 0,051 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.10.2014 17:00 10,8 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,18 h 0,051 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
06.10.2014 18:00 10,6 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 8,6 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2014 19:00 9,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.10.2014 20:00 8,8 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2014 21:00 7,8 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06.10.2014 22:00 7,1 °C 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.10.2014 23:00 6,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.10.2014 00:00 6,1 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.10.2014 01:00 7,3 °C 97 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2014 02:00 8,0 °C 97 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.10.2014 03:00 8,1 °C 97 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.10.2014 04:00 7,4 °C 96 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.10.2014 05:00 7,7 °C 97 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.10.2014 06:00 7,6 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
07.10.2014 07:00 6,0 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.10.2014 08:00 6,5 °C 97 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,60 h 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,0 °C 6,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.10.2014 09:00 9,5 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 191 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
07.10.2014 10:00 12,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 1,5 UV-I 357 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.10.2014 11:00 14,4 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,178 mm 2,2 UV-I 435 W/m² 11,1 °C 14,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
07.10.2014 12:00 16,4 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,229 mm 2,4 UV-I 415 W/m² 11,8 °C 16,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
07.10.2014 13:00 16,0 °C 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,229 mm 1,7 UV-I 230 W/m² 11,9 °C 15,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
07.10.2014 14:00 14,9 °C 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,152 mm 0,8 UV-I 110 W/m² 11,5 °C 14,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
07.10.2014 15:00 14,3 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,88 h 0,076 mm 0,6 UV-I 70 W/m² 11,6 °C 14,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07.10.2014 16:00 14,6 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,52 h 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 11,7 °C 14,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
07.10.2014 17:00 15,2 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 11,4 °C 15,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.10.2014 18:00 14,9 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 14,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07.10.2014 19:00 14,6 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2014 20:00 14,2 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
07.10.2014 21:00 13,4 °C 91 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
07.10.2014 22:00 13,4 °C 92 % 1012,6 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 11,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
07.10.2014 23:00 13,5 °C 92 % 1013,1 hPa 0,6 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 12,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
08.10.2014 00:00 13,3 °C 93 % 1013,2 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2014 01:00 13,1 °C 93 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 11,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
08.10.2014 02:00 12,9 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08.10.2014 03:00 12,8 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.10.2014 04:00 12,7 °C 95 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
08.10.2014 05:00 12,4 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 11,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
08.10.2014 06:00 12,3 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08.10.2014 07:00 12,3 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,5 °C 12,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.10.2014 08:00 12,2 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,40 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.10.2014 09:00 12,8 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 141 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.10.2014 10:00 14,4 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,3 UV-I 246 W/m² 12,6 °C 14,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.10.2014 11:00 14,8 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 119 W/m² 12,7 °C 14,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.10.2014 12:00 15,6 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 137 W/m² 13,2 °C 15,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.10.2014 13:00 16,2 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 123 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.10.2014 14:00 16,7 °C 81 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,077 mm 1,3 UV-I 184 W/m² 13,4 °C 16,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.10.2014 15:00 17,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,127 mm 1,3 UV-I 231 W/m² 13,5 °C 17,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.10.2014 16:00 18,3 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,152 mm 0,7 UV-I 180 W/m² 13,7 °C 18,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.10.2014 17:00 17,9 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,45 h 0,102 mm 0,5 UV-I 44 W/m² 13,5 °C 17,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
08.10.2014 18:00 17,1 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 13,5 °C 16,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.10.2014 19:00 16,5 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 16,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.10.2014 20:00 15,4 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2014 21:00 14,4 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 14,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2014 22:00 13,5 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.10.2014 23:00 12,5 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
09.10.2014 00:00 11,4 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.10.2014 01:00 11,1 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.10.2014 02:00 11,1 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.10.2014 03:00 11,1 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.10.2014 04:00 11,2 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.10.2014 05:00 11,0 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.10.2014 06:00 10,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.10.2014 07:00 9,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 8,8 °C 9,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.10.2014 08:00 10,1 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,87 h 0,000 mm 0,5 UV-I 112 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.10.2014 09:00 13,8 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 169 W/m² 12,2 °C 13,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.10.2014 10:00 16,2 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 0,102 mm 1,6 UV-I 374 W/m² 13,2 °C 16,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.10.2014 11:00 19,6 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,203 mm 2,3 UV-I 501 W/m² 14,1 °C 19,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
09.10.2014 12:00 21,7 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,305 mm 2,8 UV-I 550 W/m² 14,2 °C 21,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.10.2014 13:00 22,9 °C 57 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,330 mm 2,8 UV-I 548 W/m² 13,9 °C 22,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.10.2014 14:00 23,7 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,381 mm 2,4 UV-I 497 W/m² 13,3 °C 23,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.10.2014 15:00 23,8 °C 50 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,356 mm 1,6 UV-I 399 W/m² 12,8 °C 23,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.10.2014 16:00 23,3 °C 51 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,305 mm 0,8 UV-I 253 W/m² 12,6 °C 22,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
09.10.2014 17:00 22,4 °C 57 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,65 h 0,229 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 13,2 °C 22,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.10.2014 18:00 19,8 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 14,9 °C 19,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2014 19:00 18,3 °C 79 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.10.2014 20:00 16,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
09.10.2014 21:00 15,2 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.10.2014 22:00 14,2 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 14,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.10.2014 23:00 13,4 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.10.2014 00:00 12,8 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
10.10.2014 01:00 12,0 °C 93 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.10.2014 02:00 11,4 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10.10.2014 03:00 11,0 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.10.2014 04:00 10,2 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10.10.2014 05:00 9,8 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.10.2014 06:00 9,9 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.10.2014 07:00 10,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,8 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2014 08:00 10,8 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.10.2014 09:00 11,8 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,80 h 0,025 mm 0,5 UV-I 64 W/m² 11,4 °C 11,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
10.10.2014 10:00 13,5 °C 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 96 W/m² 13,1 °C 13,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
10.10.2014 11:00 14,6 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 75 W/m² 13,7 °C 14,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.10.2014 12:00 14,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,90 h 0,051 mm 0,6 UV-I 61 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.10.2014 13:00 15,1 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 83 W/m² 14,1 °C 15,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2014 14:00 15,5 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,93 h 0,051 mm 0,7 UV-I 89 W/m² 14,1 °C 15,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
10.10.2014 15:00 16,3 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 139 W/m² 14,6 °C 16,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.10.2014 16:00 16,8 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 142 W/m² 14,8 °C 16,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.10.2014 17:00 16,6 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,57 h 0,076 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 14,5 °C 16,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.10.2014 18:00 15,8 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,0 °C 15,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2014 19:00 14,7 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2014 20:00 14,1 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10.10.2014 21:00 14,0 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2014 22:00 14,1 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
10.10.2014 23:00 14,2 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
