Wetterdaten: Woche 26.10.15 - 01.11.15 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.10.2015 00:00 6,6 °C 56 % 95 % 1090,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2015 01:00 6,4 °C 56 % 95 % 1089,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2015 02:00 5,6 °C 56 % 94 % 1089,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2015 03:00 4,8 °C 56 % 94 % 1089,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2015 04:00 4,3 °C 55 % 95 % 1089,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.10.2015 05:00 6,1 °C 55 % 97 % 1088,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
26.10.2015 06:00 7,5 °C 56 % 97 % 1087,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
26.10.2015 07:00 8,2 °C 56 % 94 % 1087,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
26.10.2015 08:00 9,0 °C 56 % 92 % 1087,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,5 UV-I 61 W/m² 7,8 °C 9,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
26.10.2015 09:00 10,6 °C 57 % 86 % 1087,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,9 UV-I 230 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.10.2015 10:00 11,8 °C 54 % 80 % 1086,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,90 h 1,3 UV-I 293 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
26.10.2015 11:00 13,1 °C 53 % 74 % 1085,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 1,7 UV-I 446 W/m² 8,6 °C 13,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
26.10.2015 12:00 13,3 °C 52 % 71 % 1084,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,73 h 1,6 UV-I 332 W/m² 8,2 °C 13,3 °C 18,2 km/h (3 Bft)
26.10.2015 13:00 12,9 °C 52 % 74 % 1083,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,80 h 1,2 UV-I 283 W/m² 8,3 °C 12,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
26.10.2015 14:00 13,1 °C 50 % 73 % 1083,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,93 h 0,9 UV-I 274 W/m² 8,4 °C 13,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
26.10.2015 15:00 12,8 °C 49 % 74 % 1083,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,50 h 0,6 UV-I 148 W/m² 8,2 °C 12,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
26.10.2015 16:00 11,8 °C 48 % 78 % 1083,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 8,1 °C 11,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
26.10.2015 17:00 10,8 °C 48 % 82 % 1083,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 7,9 °C 10,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
26.10.2015 18:00 10,4 °C 50 % 84 % 1083,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
26.10.2015 19:00 10,0 °C 52 % 84 % 1083,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 10,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
26.10.2015 20:00 9,6 °C 53 % 84 % 1083,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,6 °C 16,4 km/h (3 Bft)
26.10.2015 21:00 9,2 °C 53 % 85 % 1084,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
26.10.2015 22:00 8,7 °C 53 % 86 % 1084,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
26.10.2015 23:00 8,4 °C 54 % 87 % 1083,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
27.10.2015 00:00 8,0 °C 54 % 88 % 1083,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.10.2015 01:00 7,9 °C 54 % 89 % 1083,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
27.10.2015 02:00 8,1 °C 54 % 89 % 1083,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
27.10.2015 03:00 8,2 °C 55 % 89 % 1083,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
27.10.2015 04:00 8,3 °C 55 % 88 % 1083,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
27.10.2015 05:00 8,3 °C 55 % 88 % 1082,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
27.10.2015 06:00 8,3 °C 55 % 88 % 1082,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
27.10.2015 07:00 8,5 °C 55 % 88 % 1082,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
27.10.2015 08:00 9,0 °C 56 % 87 % 1082,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,02 h 0,5 UV-I 78 W/m² 6,9 °C 9,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
27.10.2015 09:00 9,6 °C 57 % 85 % 1082,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,02 h 0,6 UV-I 117 W/m² 7,2 °C 9,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
27.10.2015 10:00 9,7 °C 57 % 85 % 1082,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,7 UV-I 112 W/m² 7,2 °C 9,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
27.10.2015 11:00 9,9 °C 57 % 84 % 1082,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,35 h 0,9 UV-I 142 W/m² 7,4 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
27.10.2015 12:00 9,8 °C 56 % 85 % 1082,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,10 h 0,9 UV-I 136 W/m² 7,4 °C 9,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
27.10.2015 13:00 9,7 °C 56 % 85 % 1081,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,6 UV-I 102 W/m² 7,4 °C 9,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
27.10.2015 14:00 9,7 °C 56 % 85 % 1081,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,5 UV-I 87 W/m² 7,3 °C 9,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
27.10.2015 15:00 9,7 °C 56 % 84 % 1081,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 65 W/m² 7,2 °C 9,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
27.10.2015 16:00 9,2 °C 56 % 85 % 1081,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,8 °C 9,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
27.10.2015 17:00 8,5 °C 56 % 87 % 1080,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
27.10.2015 18:00 8,0 °C 57 % 88 % 1081,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.10.2015 19:00 7,4 °C 58 % 89 % 1081,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.10.2015 20:00 7,1 °C 57 % 90 % 1081,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27.10.2015 21:00 6,8 °C 57 % 90 % 1081,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.10.2015 22:00 6,6 °C 57 % 91 % 1080,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
27.10.2015 23:00 6,1 °C 57 % 92 % 1080,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.10.2015 00:00 5,1 °C 58 % 91 % 1080,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28.10.2015 01:00 4,7 °C 58 % 94 % 1080,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.10.2015 02:00 4,0 °C 58 % 93 % 1080,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.10.2015 03:00 4,5 °C 58 % 95 % 1079,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.10.2015 04:00 5,7 °C 58 % 96 % 1078,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
28.10.2015 05:00 5,9 °C 58 % 94 % 1078,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
28.10.2015 06:00 6,2 °C 58 % 94 % 1078,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.10.2015 07:00 6,4 °C 58 % 92 % 1078,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
28.10.2015 08:00 6,8 °C 58 % 92 % 1078,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
28.10.2015 09:00 7,0 °C 59 % 91 % 1078,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,6 UV-I 95 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
28.10.2015 10:00 7,3 °C 59 % 90 % 1078,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,28 h 0,9 UV-I 145 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
28.10.2015 11:00 7,9 °C 59 % 88 % 1077,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,75 h 1,0 UV-I 188 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
28.10.2015 12:00 8,6 °C 58 % 85 % 1077,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,82 h 1,3 UV-I 295 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
28.10.2015 13:00 8,5 °C 58 % 85 % 1076,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,85 h 1,2 UV-I 247 W/m² 6,2 °C 8,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.10.2015 14:00 9,0 °C 53 % 83 % 1076,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,9 UV-I 248 W/m² 6,3 °C 9,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
28.10.2015 15:00 7,9 °C 44 % 86 % 1076,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,5 UV-I 78 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
28.10.2015 16:00 7,1 °C 47 % 88 % 1076,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 5,3 °C 7,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
28.10.2015 17:00 6,5 °C 52 % 90 % 1077,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
28.10.2015 18:00 6,3 °C 53 % 92 % 1076,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2015 19:00 6,7 °C 54 % 91 % 1076,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.10.2015 20:00 6,9 °C 54 % 91 % 1076,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
28.10.2015 21:00 6,7 °C 55 % 92 % 1076,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2015 22:00 6,0 °C 55 % 91 % 1077,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.10.2015 23:00 5,0 °C 55 % 92 % 1077,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.10.2015 00:00 5,3 °C 55 % 94 % 1077,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
29.10.2015 01:00 5,2 °C 55 % 94 % 1077,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
29.10.2015 02:00 4,5 °C 55 % 94 % 1078,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2015 03:00 3,6 °C 55 % 93 % 1078,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2015 04:00 3,1 °C 55 % 94 % 1079,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.10.2015 05:00 3,5 °C 55 % 96 % 1079,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2015 06:00 4,4 °C 55 % 96 % 1079,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.10.2015 07:00 4,9 °C 56 % 97 % 1080,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 4,4 °C 4,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29.10.2015 08:00 5,2 °C 57 % 97 % 1081,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 4,8 °C 5,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
29.10.2015 09:00 5,5 °C 58 % 97 % 1082,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
29.10.2015 10:00 5,9 °C 57 % 97 % 1082,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 UV-I 81 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.10.2015 11:00 6,5 °C 56 % 97 % 1082,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 74 W/m² 6,0 °C 6,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
29.10.2015 12:00 7,0 °C 56 % 95 % 1083,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 80 W/m² 6,2 °C 7,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
29.10.2015 13:00 7,5 °C 52 % 93 % 1083,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 UV-I 49 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
29.10.2015 14:00 7,7 °C 52 % 92 % 1084,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 6,4 °C 7,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
29.10.2015 15:00 7,6 °C 52 % 91 % 1084,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 6,3 °C 7,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29.10.2015 16:00 7,5 °C 52 % 91 % 1085,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 6,2 °C 7,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.10.2015 17:00 7,5 °C 52 % 92 % 1086,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.10.2015 18:00 7,4 °C 54 % 92 % 1086,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.10.2015 19:00 7,2 °C 54 % 93 % 1087,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.10.2015 20:00 7,1 °C 55 % 94 % 1087,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
29.10.2015 21:00 7,0 °C 55 % 94 % 1088,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29.10.2015 22:00 6,9 °C 54 % 95 % 1088,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.10.2015 23:00 6,9 °C 54 % 95 % 1088,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2015 00:00 6,9 °C 54 % 95 % 1089,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2015 01:00 6,9 °C 54 % 95 % 1090,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.10.2015 02:00 6,9 °C 55 % 95 % 1090,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2015 03:00 6,9 °C 55 % 95 % 1090,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
30.10.2015 04:00 7,0 °C 55 % 95 % 1090,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
30.10.2015 05:00 7,1 °C 55 % 93 % 1090,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.10.2015 06:00 7,1 °C 55 % 89 % 1090,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2015 07:00 7,0 °C 56 % 89 % 1091,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.10.2015 08:00 7,2 °C 56 % 88 % 1092,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
30.10.2015 09:00 7,4 °C 56 % 87 % 1092,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,5 UV-I 65 W/m² 5,5 °C 7,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
30.10.2015 10:00 7,9 °C 54 % 87 % 1092,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,7 UV-I 98 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
30.10.2015 11:00 8,4 °C 53 % 85 % 1092,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,42 h 0,9 UV-I 150 W/m² 6,0 °C 8,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.10.2015 12:00 8,7 °C 52 % 84 % 1092,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,48 h 1,1 UV-I 180 W/m² 6,0 °C 8,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
30.10.2015 13:00 9,4 °C 52 % 81 % 1091,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,92 h 1,2 UV-I 276 W/m² 6,4 °C 9,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
30.10.2015 14:00 9,7 °C 47 % 80 % 1091,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,9 UV-I 262 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
30.10.2015 15:00 9,3 °C 43 % 81 % 1092,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,37 h 0,5 UV-I 132 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
30.10.2015 16:00 8,0 °C 46 % 84 % 1092,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 5,5 °C 8,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.10.2015 17:00 7,1 °C 48 % 87 % 1093,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.10.2015 18:00 6,7 °C 50 % 88 % 1094,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
30.10.2015 19:00 6,7 °C 52 % 89 % 1094,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.10.2015 20:00 6,4 °C 53 % 89 % 1094,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
30.10.2015 21:00 6,6 °C 53 % 89 % 1094,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
30.10.2015 22:00 6,3 °C 53 % 90 % 1094,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 15,4 km/h (3 Bft)
30.10.2015 23:00 6,4 °C 53 % 90 % 1094,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
31.10.2015 00:00 6,4 °C 53 % 89 % 1094,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
31.10.2015 01:00 6,3 °C 54 % 89 % 1094,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 19,9 km/h (4 Bft)
31.10.2015 02:00 6,1 °C 54 % 89 % 1094,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
31.10.2015 03:00 6,1 °C 54 % 90 % 1094,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 19,4 km/h (3 Bft)
