Wetterdaten: Woche 16.05.16 - 22.05.16 (KW20)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.05.2016 00:00 23,7 °C 4,8 °C 44 % 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.05.2016 01:00 23,6 °C 4,7 °C 44 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
16.05.2016 02:00 23,6 °C 4,4 °C 45 % 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
16.05.2016 03:00 23,5 °C 4,5 °C 45 % 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.05.2016 04:00 23,4 °C 4,3 °C 45 % 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.05.2016 05:00 23,5 °C 4,1 °C 46 % 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,7 °C 4,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
16.05.2016 06:00 23,4 °C 4,1 °C 46 % 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.05.2016 07:00 23,5 °C 4,4 °C 46 % 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 59 W/m² 2,8 °C 4,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
16.05.2016 08:00 23,7 °C 5,0 °C 47 % 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,12 h 0,7 UV-I 95 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16.05.2016 09:00 23,7 °C 6,4 °C 46 % 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,93 h 1,5 UV-I 365 W/m² 3,3 °C 6,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
16.05.2016 10:00 23,7 °C 6,4 °C 44 % 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,42 h 1,1 UV-I 159 W/m² 3,0 °C 6,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
16.05.2016 11:00 23,3 °C 7,3 °C 43 % 74 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,63 h 2,0 UV-I 324 W/m² 3,0 °C 7,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
16.05.2016 12:00 23,3 °C 7,2 °C 44 % 71 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,85 h 1,7 UV-I 233 W/m² 2,2 °C 7,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
16.05.2016 13:00 23,2 °C 7,5 °C 43 % 68 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,70 h 1,6 UV-I 247 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
16.05.2016 14:00 23,4 °C 8,0 °C 42 % 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,98 h 2,1 UV-I 316 W/m² 1,1 °C 7,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
16.05.2016 15:00 23,7 °C 10,0 °C 42 % 54 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 1,02 h 2,6 UV-I 489 W/m² 1,0 °C 9,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.05.2016 16:00 23,6 °C 10,4 °C 41 % 50 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,97 h 1,5 UV-I 282 W/m² 0,4 °C 9,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.05.2016 17:00 23,4 °C 10,0 °C 39 % 51 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,82 h 1,0 UV-I 183 W/m² 0,4 °C 9,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
16.05.2016 18:00 23,6 °C 9,5 °C 40 % 53 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,5 UV-I 69 W/m² 0,4 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.05.2016 19:00 23,7 °C 8,4 °C 40 % 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
16.05.2016 20:00 23,6 °C 7,5 °C 40 % 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,4 °C 7,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.05.2016 21:00 23,7 °C 6,3 °C 41 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
16.05.2016 22:00 23,6 °C 5,8 °C 41 % 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2016 23:00 23,3 °C 5,7 °C 41 % 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2016 00:00 23,2 °C 5,5 °C 42 % 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2016 01:00 23,1 °C 5,4 °C 43 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.05.2016 02:00 23,1 °C 5,1 °C 43 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2016 03:00 23,1 °C 4,8 °C 43 % 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.05.2016 04:00 22,9 °C 4,7 °C 43 % 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.05.2016 05:00 22,9 °C 4,8 °C 44 % 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2016 06:00 22,9 °C 5,1 °C 44 % 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
17.05.2016 07:00 22,8 °C 5,9 °C 44 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 100 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.05.2016 08:00 23,1 °C 6,5 °C 45 % 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,57 h 1,0 UV-I 182 W/m² 3,5 °C 6,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
17.05.2016 09:00 23,3 °C 8,3 °C 45 % 73 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 2,0 UV-I 420 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2016 10:00 23,2 °C 8,6 °C 45 % 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,85 h 1,6 UV-I 234 W/m² 2,9 °C 7,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
17.05.2016 11:00 23,2 °C 8,5 °C 45 % 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 0,33 h 1,1 UV-I 139 W/m² 2,9 °C 7,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
17.05.2016 12:00 23,3 °C 9,0 °C 45 % 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,92 h 2,1 UV-I 275 W/m² 3,3 °C 8,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
17.05.2016 13:00 23,3 °C 9,4 °C 44 % 65 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,53 h 1,3 UV-I 151 W/m² 3,0 °C 8,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17.05.2016 14:00 23,4 °C 9,7 °C 43 % 64 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,65 h 1,4 UV-I 184 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
17.05.2016 15:00 23,7 °C 9,8 °C 44 % 63 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,38 h 1,0 UV-I 137 W/m² 3,1 °C 8,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.05.2016 16:00 23,7 °C 9,8 °C 43 % 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,33 h 1,0 UV-I 144 W/m² 3,3 °C 9,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17.05.2016 17:00 23,5 °C 10,6 °C 43 % 60 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,38 h 0,9 UV-I 127 W/m² 3,2 °C 10,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
17.05.2016 18:00 23,5 °C 10,3 °C 43 % 60 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 64 W/m² 2,9 °C 10,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
17.05.2016 19:00 23,7 °C 9,9 °C 43 % 64 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 3,5 °C 9,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.05.2016 20:00 23,7 °C 9,4 °C 42 % 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,8 °C 9,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.05.2016 21:00 23,8 °C 9,1 °C 43 % 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 9,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
17.05.2016 22:00 23,5 °C 8,7 °C 44 % 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 8,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.05.2016 23:00 23,3 °C 8,2 °C 44 % 74 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2016 00:00 23,2 °C 7,9 °C 45 % 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 7,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.05.2016 01:00 23,1 °C 7,9 °C 45 % 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 7,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.05.2016 02:00 23,1 °C 7,8 °C 45 % 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 7,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.05.2016 03:00 23,1 °C 7,6 °C 45 % 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 7,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.05.2016 04:00 22,9 °C 7,5 °C 44 % 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
18.05.2016 05:00 22,9 °C 7,5 °C 45 % 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 3,3 °C 7,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.05.2016 06:00 22,8 °C 7,4 °C 45 % 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 3,4 °C 7,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.05.2016 07:00 22,8 °C 7,9 °C 46 % 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,3 UV-I 59 W/m² 3,6 °C 7,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.05.2016 08:00 22,8 °C 8,4 °C 46 % 74 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,6 UV-I 103 W/m² 4,0 °C 8,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
18.05.2016 09:00 23,2 °C 9,3 °C 46 % 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,78 h 1,1 UV-I 172 W/m² 4,0 °C 9,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.05.2016 10:00 23,2 °C 11,1 °C 46 % 63 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 2,4 UV-I 395 W/m² 4,2 °C 11,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
18.05.2016 11:00 23,2 °C 12,9 °C 46 % 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 1,00 h 2,8 UV-I 435 W/m² 3,2 °C 12,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
18.05.2016 12:00 23,3 °C 13,7 °C 46 % 50 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 2,8 UV-I 400 W/m² 3,4 °C 13,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
18.05.2016 13:00 23,4 °C 14,2 °C 44 % 47 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 2,6 UV-I 358 W/m² 3,0 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2016 14:00 23,6 °C 14,7 °C 45 % 46 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 2,7 UV-I 387 W/m² 3,2 °C 14,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
18.05.2016 15:00 23,9 °C 16,1 °C 46 % 42 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h 3,2 UV-I 576 W/m² 3,2 °C 16,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.05.2016 16:00 23,8 °C 15,6 °C 45 % 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 1,8 UV-I 296 W/m² 2,5 °C 15,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.05.2016 17:00 23,8 °C 15,9 °C 44 % 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,92 h 1,4 UV-I 257 W/m² 2,7 °C 15,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
18.05.2016 18:00 24,0 °C 15,5 °C 45 % 42 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,35 h 0,7 UV-I 134 W/m² 2,5 °C 15,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.05.2016 19:00 24,1 °C 15,0 °C 45 % 43 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 2,5 °C 15,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.05.2016 20:00 24,0 °C 13,3 °C 44 % 51 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 3,4 °C 13,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.05.2016 21:00 23,9 °C 11,2 °C 45 % 58 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2016 22:00 23,7 °C 9,3 °C 45 % 66 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.05.2016 23:00 23,5 °C 7,5 °C 45 % 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.05.2016 00:00 23,4 °C 6,8 °C 46 % 78 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.05.2016 01:00 23,2 °C 6,0 °C 46 % 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 02:00 23,2 °C 5,9 °C 46 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 03:00 23,2 °C 6,0 °C 47 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 04:00 23,1 °C 6,2 °C 47 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 05:00 23,0 °C 6,8 °C 47 % 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,4 °C 6,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 06:00 22,9 °C 7,5 °C 47 % 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.05.2016 07:00 23,1 °C 7,0 °C 47 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 5,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 08:00 23,6 °C 7,8 °C 47 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 09:00 23,8 °C 8,5 °C 46 % 90 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,7 UV-I 63 W/m² 6,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 10:00 23,6 °C 10,9 °C 45 % 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,92 h 2,0 UV-I 323 W/m² 7,7 °C 10,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.05.2016 11:00 23,6 °C 13,8 °C 45 % 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 2,9 UV-I 382 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.05.2016 12:00 23,8 °C 14,1 °C 46 % 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 2,1 UV-I 267 W/m² 8,3 °C 14,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 13:00 23,8 °C 15,0 °C 46 % 66 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 2,4 UV-I 309 W/m² 8,6 °C 15,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.05.2016 14:00 23,9 °C 15,4 °C 46 % 63 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,87 h 1,9 UV-I 250 W/m² 8,3 °C 15,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
19.05.2016 15:00 24,0 °C 15,1 °C 46 % 64 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 118 W/m² 8,4 °C 15,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.05.2016 16:00 24,1 °C 14,6 °C 46 % 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,12 h 0,8 UV-I 116 W/m² 9,5 °C 14,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
19.05.2016 17:00 24,1 °C 14,2 °C 46 % 78 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 80 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.05.2016 18:00 24,2 °C 13,4 °C 47 % 86 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 11,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 19:00 24,2 °C 13,1 °C 48 % 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 11,1 °C 13,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.05.2016 20:00 24,3 °C 12,4 °C 48 % 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.05.2016 21:00 24,3 °C 12,0 °C 48 % 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 22:00 24,0 °C 11,7 °C 49 % 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2016 23:00 23,8 °C 11,3 °C 49 % 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 00:00 23,7 °C 10,9 °C 50 % 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 01:00 23,6 °C 10,7 °C 50 % 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 02:00 23,4 °C 10,1 °C 50 % 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 03:00 23,4 °C 8,6 °C 50 % 96 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 04:00 23,3 °C 7,5 °C 50 % 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 05:00 23,3 °C 7,7 °C 50 % 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2016 06:00 23,4 °C 8,7 °C 50 % 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.05.2016 07:00 23,6 °C 10,6 °C 50 % 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,08 h 0,5 UV-I 115 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2016 08:00 23,6 °C 11,9 °C 49 % 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,82 h 1,1 UV-I 234 W/m² 9,2 °C 11,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.05.2016 09:00 23,7 °C 13,5 °C 49 % 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 2,1 UV-I 438 W/m² 9,0 °C 13,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
20.05.2016 10:00 23,7 °C 15,6 °C 49 % 63 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 3,8 UV-I 721 W/m² 8,5 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2016 11:00 23,7 °C 16,9 °C 46 % 54 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 4,9 UV-I 822 W/m² 7,5 °C 16,4 °C 12,5 km/h (3 Bft)
20.05.2016 12:00 23,9 °C 17,9 °C 45 % 49 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 5,5 UV-I 944 W/m² 7,1 °C 17,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
20.05.2016 13:00 23,8 °C 17,4 °C 44 % 51 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 3,6 UV-I 403 W/m² 7,1 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2016 14:00 24,2 °C 17,2 °C 43 % 50 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 1,00 h 3,3 UV-I 424 W/m² 6,7 °C 16,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
20.05.2016 15:00 24,4 °C 17,8 °C 44 % 48 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 2,4 UV-I 309 W/m² 6,7 °C 17,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
20.05.2016 16:00 24,5 °C 18,1 °C 44 % 47 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 2,5 UV-I 459 W/m² 6,6 °C 17,3 °C 16,3 km/h (3 Bft)
20.05.2016 17:00 23,8 °C 17,8 °C 40 % 48 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,83 h 1,5 UV-I 297 W/m² 6,6 °C 17,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
20.05.2016 18:00 24,0 °C 17,2 °C 42 % 49 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,8 UV-I 85 W/m² 6,5 °C 17,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.05.2016 19:00 24,2 °C 16,7 °C 43 % 50 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 6,3 °C 16,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
