Wetterdaten: Woche 20.02.17 - 26.02.17 (KW8)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2017 00:00 23,6 °C 1,8 °C 56 % 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
20.02.2017 01:00 23,3 °C 1,9 °C 56 % 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.02.2017 02:00 23,2 °C 1,9 °C 56 % 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.02.2017 03:00 23,1 °C 2,0 °C 56 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.02.2017 04:00 23,0 °C 2,0 °C 56 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.02.2017 05:00 22,9 °C 2,1 °C 57 % 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.02.2017 06:00 22,8 °C 2,2 °C 57 % 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.02.2017 07:00 22,9 °C 2,3 °C 57 % 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.02.2017 08:00 23,1 °C 2,7 °C 58 % 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 2,2 °C 2,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
20.02.2017 09:00 23,2 °C 3,0 °C 58 % 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.02.2017 10:00 23,3 °C 3,4 °C 58 % 97 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 68 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20.02.2017 11:00 23,4 °C 4,4 °C 57 % 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,02 h 0,7 UV-I 95 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
20.02.2017 12:00 23,7 °C 5,2 °C 57 % 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,38 h 1,0 UV-I 152 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.02.2017 13:00 23,5 °C 6,3 °C 56 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,45 h 1,0 UV-I 157 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
20.02.2017 14:00 23,5 °C 6,7 °C 57 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 74 W/m² 4,0 °C 6,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.02.2017 15:00 23,4 °C 6,6 °C 56 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
20.02.2017 16:00 23,6 °C 6,0 °C 57 % 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
20.02.2017 17:00 23,7 °C 5,5 °C 58 % 91 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
20.02.2017 18:00 24,0 °C 5,2 °C 58 % 94 % 1016,9 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
20.02.2017 19:00 23,8 °C 5,2 °C 58 % 95 % 1016,5 hPa 1,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
20.02.2017 20:00 23,8 °C 5,3 °C 58 % 95 % 1016,1 hPa 1,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
20.02.2017 21:00 24,0 °C 5,3 °C 58 % 96 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.02.2017 22:00 24,2 °C 5,4 °C 58 % 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
20.02.2017 23:00 24,0 °C 5,4 °C 58 % 96 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
21.02.2017 00:00 23,5 °C 5,4 °C 58 % 97 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.02.2017 01:00 23,3 °C 5,7 °C 58 % 97 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.02.2017 02:00 23,2 °C 5,9 °C 59 % 97 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,8 °C 19,1 km/h (3 Bft)
21.02.2017 03:00 23,1 °C 6,1 °C 59 % 97 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
21.02.2017 04:00 23,0 °C 6,1 °C 59 % 97 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
21.02.2017 05:00 22,9 °C 6,3 °C 59 % 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 4,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
21.02.2017 06:00 22,9 °C 6,3 °C 59 % 96 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.02.2017 07:00 23,1 °C 6,4 °C 59 % 96 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
21.02.2017 08:00 23,2 °C 6,8 °C 59 % 96 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 6,2 °C 6,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
21.02.2017 09:00 23,2 °C 7,1 °C 60 % 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,5 °C 6,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
21.02.2017 10:00 23,3 °C 7,3 °C 60 % 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 44 W/m² 6,7 °C 6,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
21.02.2017 11:00 23,6 °C 7,5 °C 60 % 96 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,20 h 1,0 UV-I 73 W/m² 6,9 °C 6,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
21.02.2017 12:00 23,9 °C 8,5 °C 59 % 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,12 h 0,7 UV-I 121 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
21.02.2017 13:00 23,8 °C 8,7 °C 59 % 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,30 h 0,8 UV-I 135 W/m² 6,5 °C 6,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
21.02.2017 14:00 23,8 °C 8,1 °C 60 % 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,8 UV-I 81 W/m² 5,7 °C 5,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
21.02.2017 15:00 23,7 °C 8,3 °C 60 % 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,18 h 0,6 UV-I 97 W/m² 5,4 °C 6,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.02.2017 16:00 23,9 °C 8,0 °C 60 % 81 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
21.02.2017 17:00 24,3 °C 7,3 °C 60 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 5,0 °C 6,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
21.02.2017 18:00 24,3 °C 6,5 °C 60 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
21.02.2017 19:00 24,2 °C 6,3 °C 62 % 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
21.02.2017 20:00 24,2 °C 6,3 °C 63 % 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
21.02.2017 21:00 24,3 °C 5,3 °C 62 % 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.02.2017 22:00 24,2 °C 4,9 °C 62 % 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
21.02.2017 23:00 23,8 °C 5,2 °C 62 % 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2017 00:00 23,6 °C 5,5 °C 62 % 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.02.2017 01:00 23,4 °C 5,9 °C 62 % 96 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.02.2017 02:00 23,3 °C 6,3 °C 62 % 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.02.2017 03:00 23,3 °C 6,7 °C 62 % 97 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
22.02.2017 04:00 23,2 °C 6,9 °C 62 % 97 % 1011,1 hPa 0,6 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 05:00 23,1 °C 7,2 °C 62 % 97 % 1010,3 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
22.02.2017 06:00 23,1 °C 7,7 °C 62 % 97 % 1009,6 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
22.02.2017 07:00 23,2 °C 8,0 °C 62 % 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 7,5 °C 6,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.02.2017 08:00 23,3 °C 8,3 °C 62 % 95 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 7,6 °C 2,2 °C 28,4 km/h (4 Bft)
22.02.2017 09:00 23,3 °C 8,7 °C 61 % 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 117 W/m² 7,5 °C 1,1 °C 35,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 10:00 23,3 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1009,1 hPa 0,4 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,05 h 0,6 UV-I 85 W/m² 7,3 °C 1,5 °C 31,7 km/h (5 Bft)
22.02.2017 11:00 23,5 °C 8,3 °C 58 % 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,17 h 0,7 UV-I 120 W/m² 7,1 °C 1,9 °C 29,7 km/h (5 Bft)
22.02.2017 12:00 23,7 °C 8,2 °C 58 % 92 % 1008,8 hPa 0,4 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 80 W/m² 7,0 °C 3,5 °C 23,1 km/h (4 Bft)
22.02.2017 13:00 23,6 °C 7,9 °C 58 % 93 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 63 W/m² 6,9 °C 2,6 °C 25,2 km/h (4 Bft)
22.02.2017 14:00 23,6 °C 7,7 °C 58 % 95 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 60 W/m² 6,9 °C 5,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
22.02.2017 15:00 23,5 °C 7,4 °C 59 % 95 % 1007,9 hPa 0,6 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 6,6 °C 4,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
22.02.2017 16:00 23,6 °C 7,2 °C 59 % 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 6,3 °C 2,7 °C 23,4 km/h (4 Bft)
22.02.2017 17:00 23,8 °C 7,0 °C 59 % 95 % 1007,2 hPa 0,6 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 6,2 °C 2,4 °C 23,7 km/h (4 Bft)
22.02.2017 18:00 23,8 °C 6,8 °C 61 % 95 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 3,4 °C 20,0 km/h (4 Bft)
22.02.2017 19:00 23,9 °C 6,7 °C 62 % 95 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,7 °C 21,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 20:00 24,2 °C 6,7 °C 62 % 95 % 1006,8 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 3,0 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 21:00 24,3 °C 6,7 °C 62 % 95 % 1007,1 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2017 22:00 24,2 °C 6,9 °C 62 % 95 % 1007,1 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 2,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 23:00 23,8 °C 6,9 °C 62 % 95 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
23.02.2017 00:00 23,6 °C 6,9 °C 62 % 94 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,2 °C 20,5 km/h (4 Bft)
23.02.2017 01:00 23,4 °C 7,0 °C 62 % 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
23.02.2017 02:00 23,3 °C 7,0 °C 62 % 94 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,3 °C 20,6 km/h (4 Bft)
23.02.2017 03:00 23,2 °C 6,9 °C 62 % 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 3,0 °C 20,7 km/h (4 Bft)
23.02.2017 04:00 23,2 °C 6,9 °C 62 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 3,1 °C 21,6 km/h (4 Bft)
23.02.2017 05:00 23,1 °C 6,8 °C 62 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2017 06:00 23,1 °C 6,7 °C 62 % 94 % 1006,2 hPa 0,4 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 4,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.02.2017 07:00 23,3 °C 6,5 °C 62 % 95 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 5,7 °C 4,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
23.02.2017 08:00 23,3 °C 6,5 °C 62 % 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 5,7 °C 2,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
23.02.2017 09:00 23,4 °C 6,4 °C 62 % 95 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 5,6 °C 1,6 °C 23,3 km/h (4 Bft)
23.02.2017 10:00 23,4 °C 6,4 °C 61 % 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,7 UV-I 62 W/m² 5,2 °C 2,7 °C 20,7 km/h (4 Bft)
23.02.2017 11:00 23,5 °C 8,0 °C 61 % 85 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,85 h 1,6 UV-I 380 W/m² 5,6 °C 3,9 °C 22,2 km/h (4 Bft)
23.02.2017 12:00 23,8 °C 10,3 °C 60 % 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 2,0 UV-I 494 W/m² 5,6 °C 7,1 °C 21,9 km/h (4 Bft)
23.02.2017 13:00 23,9 °C 10,9 °C 60 % 65 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 1,5 UV-I 293 W/m² 4,5 °C 7,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2017 14:00 23,9 °C 11,4 °C 58 % 65 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,93 h 1,1 UV-I 227 W/m² 5,1 °C 9,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
23.02.2017 15:00 23,8 °C 12,3 °C 54 % 62 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 0,38 h 0,7 UV-I 161 W/m² 5,2 °C 10,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
23.02.2017 16:00 23,7 °C 12,0 °C 52 % 60 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 59 W/m² 4,5 °C 11,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.02.2017 17:00 23,7 °C 11,5 °C 52 % 62 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 4,4 °C 11,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
23.02.2017 18:00 23,7 °C 11,7 °C 53 % 55 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,3 °C 19,5 km/h (3 Bft)
23.02.2017 19:00 23,9 °C 11,8 °C 54 % 52 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,0 °C 31,7 km/h (5 Bft)
23.02.2017 20:00 24,0 °C 10,2 °C 54 % 65 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,2 °C 42,4 km/h (6 Bft)
23.02.2017 21:00 24,2 °C 9,2 °C 55 % 71 % 995,4 hPa 0,4 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,8 °C 35,9 km/h (5 Bft)
23.02.2017 22:00 24,1 °C 6,9 °C 55 % 85 % 995,8 hPa 0,8 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C -2,1 °C 39,6 km/h (6 Bft)
23.02.2017 23:00 24,0 °C 5,1 °C 55 % 90 % 996,3 hPa 0,2 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C -0,9 °C 26,0 km/h (4 Bft)
24.02.2017 00:00 23,7 °C 5,3 °C 56 % 83 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -2,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.02.2017 01:00 23,5 °C 5,4 °C 56 % 79 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -3,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.02.2017 02:00 23,3 °C 5,5 °C 56 % 68 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -4,4 °C 40,5 km/h (6 Bft)
24.02.2017 03:00 23,2 °C 5,2 °C 56 % 66 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -4,9 °C 42,8 km/h (6 Bft)
24.02.2017 04:00 23,2 °C 5,3 °C 56 % 66 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -4,6 °C 42,2 km/h (6 Bft)
24.02.2017 05:00 23,1 °C 4,9 °C 56 % 69 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -4,9 °C 38,1 km/h (5 Bft)
24.02.2017 06:00 23,1 °C 4,4 °C 56 % 69 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -4,4 °C 33,9 km/h (5 Bft)
24.02.2017 07:00 23,2 °C 3,8 °C 57 % 67 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -1,7 °C -4,9 °C 33,0 km/h (5 Bft)
24.02.2017 08:00 23,4 °C 3,6 °C 58 % 68 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,08 h 0,5 UV-I 98 W/m² -1,8 °C -2,8 °C 25,2 km/h (4 Bft)
24.02.2017 09:00 23,7 °C 3,7 °C 59 % 68 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,10 h 0,7 UV-I 85 W/m² -1,7 °C -1,4 °C 22,6 km/h (4 Bft)
24.02.2017 10:00 24,0 °C 4,3 °C 58 % 62 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,53 h 0,8 UV-I 169 W/m² -2,3 °C -3,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.02.2017 11:00 24,2 °C 3,8 °C 57 % 66 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,8 UV-I 110 W/m² -2,0 °C 0,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
24.02.2017 12:00 24,4 °C 2,7 °C 57 % 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,28 h 1,1 UV-I 118 W/m² 0,1 °C -0,5 °C 16,6 km/h (3 Bft)
24.02.2017 13:00 24,3 °C 3,2 °C 57 % 81 % 1009,7 hPa 1,2 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,98 h 1,4 UV-I 372 W/m² 0,2 °C -3,6 °C 25,2 km/h (4 Bft)
24.02.2017 14:00 24,3 °C 4,3 °C 57 % 63 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 0,77 h 1,1 UV-I 263 W/m² -2,1 °C -1,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
24.02.2017 15:00 24,4 °C 4,6 °C 57 % 58 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,57 h 0,7 UV-I 217 W/m² -3,0 °C -0,7 °C 21,5 km/h (4 Bft)
24.02.2017 16:00 24,6 °C 3,9 °C 57 % 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,15 h 0,5 UV-I 78 W/m² -2,6 °C -0,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
24.02.2017 17:00 24,4 °C 1,9 °C 57 % 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² -0,9 °C 1,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.02.2017 18:00 24,3 °C 1,0 °C 57 % 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
24.02.2017 19:00 24,4 °C 0,2 °C 59 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
