Wetterdaten: Woche 27.10.14 - 02.11.14 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.10.2014 00:00 7,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.10.2014 01:00 7,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
27.10.2014 02:00 6,9 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.10.2014 03:00 6,7 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.10.2014 04:00 6,6 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.10.2014 05:00 6,4 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.10.2014 06:00 6,3 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
27.10.2014 07:00 6,1 °C 95 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.10.2014 08:00 6,1 °C 94 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.10.2014 09:00 6,2 °C 94 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,58 h 0,025 mm 0,5 UV-I 55 W/m² 5,3 °C 6,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
27.10.2014 10:00 6,3 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 94 W/m² 5,3 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.10.2014 11:00 6,8 °C 89 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,052 mm 1,1 UV-I 197 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.10.2014 12:00 6,9 °C 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 119 W/m² 5,0 °C 6,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
27.10.2014 13:00 6,8 °C 88 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 94 W/m² 5,0 °C 6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
27.10.2014 14:00 6,7 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,88 h 0,051 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
27.10.2014 15:00 6,6 °C 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,55 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.10.2014 16:00 6,3 °C 87 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,3 °C 6,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
27.10.2014 17:00 6,4 °C 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
27.10.2014 18:00 6,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
27.10.2014 19:00 5,7 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,4 °C 9,9 km/h (2 Bft)
27.10.2014 20:00 5,3 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.10.2014 21:00 4,5 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.10.2014 22:00 3,9 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2014 23:00 3,4 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
28.10.2014 00:00 3,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
28.10.2014 01:00 3,9 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
28.10.2014 02:00 4,0 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
28.10.2014 03:00 4,2 °C 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
28.10.2014 04:00 4,4 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
28.10.2014 05:00 4,4 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
28.10.2014 06:00 4,3 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.10.2014 07:00 4,2 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
28.10.2014 08:00 4,4 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 90 W/m² 2,9 °C 4,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28.10.2014 09:00 5,1 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 210 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
28.10.2014 10:00 5,5 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 1,2 UV-I 256 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.10.2014 11:00 6,9 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,102 mm 1,8 UV-I 480 W/m² 3,8 °C 6,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
28.10.2014 12:00 7,7 °C 78 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,203 mm 1,7 UV-I 450 W/m² 4,0 °C 7,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.10.2014 13:00 8,9 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,203 mm 1,4 UV-I 392 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
28.10.2014 14:00 9,3 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,203 mm 0,9 UV-I 292 W/m² 4,0 °C 8,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
28.10.2014 15:00 8,8 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,98 h 0,152 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 4,1 °C 8,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
28.10.2014 16:00 7,5 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,10 h 0,076 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
28.10.2014 17:00 6,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
28.10.2014 18:00 4,9 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2014 19:00 3,2 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2014 20:00 2,1 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2014 21:00 1,2 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.10.2014 22:00 0,6 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.10.2014 23:00 -0,0 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2014 00:00 0,0 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
29.10.2014 01:00 1,6 °C 97 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.10.2014 02:00 2,6 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29.10.2014 03:00 3,4 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
29.10.2014 04:00 3,8 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
29.10.2014 05:00 4,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.10.2014 06:00 4,2 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
29.10.2014 07:00 4,3 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,4 °C 4,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
29.10.2014 08:00 4,6 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 3,7 °C 4,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
29.10.2014 09:00 5,3 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,90 h 0,025 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.10.2014 10:00 6,4 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 126 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
29.10.2014 11:00 7,1 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,052 mm 1,1 UV-I 179 W/m² 5,3 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.10.2014 12:00 8,0 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 179 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
29.10.2014 13:00 8,8 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,076 mm 0,9 UV-I 165 W/m² 6,2 °C 8,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
29.10.2014 14:00 8,6 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 78 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
29.10.2014 15:00 8,4 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,07 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,3 °C 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
29.10.2014 16:00 8,3 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,4 °C 8,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.10.2014 17:00 8,0 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.10.2014 18:00 7,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.10.2014 19:00 7,7 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29.10.2014 20:00 7,6 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.10.2014 21:00 7,4 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.10.2014 22:00 7,2 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
29.10.2014 23:00 7,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 00:00 6,7 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.10.2014 01:00 6,6 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 02:00 6,4 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 03:00 6,2 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.10.2014 04:00 5,9 °C 89 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.10.2014 05:00 5,7 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
30.10.2014 06:00 5,5 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 07:00 5,5 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,45 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
30.10.2014 08:00 6,3 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 4,2 °C 6,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
30.10.2014 09:00 6,6 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 1,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 149 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.10.2014 10:00 7,1 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 124 W/m² 4,7 °C 7,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
30.10.2014 11:00 7,5 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 133 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.10.2014 12:00 8,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 200 W/m² 5,7 °C 8,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 13:00 9,8 °C 79 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 1,3 UV-I 292 W/m² 6,4 °C 9,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 14:00 10,5 °C 78 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 121 W/m² 6,9 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 15:00 10,2 °C 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,82 h 0,076 mm 0,5 UV-I 62 W/m² 7,1 °C 10,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
30.10.2014 16:00 9,8 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,1 °C 9,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
30.10.2014 17:00 9,4 °C 85 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 18:00 9,2 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 19:00 9,1 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.10.2014 20:00 8,9 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.10.2014 21:00 8,9 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.10.2014 22:00 8,9 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 23:00 8,9 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
31.10.2014 00:00 8,8 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
31.10.2014 01:00 8,8 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
31.10.2014 02:00 8,9 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
31.10.2014 03:00 8,8 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
31.10.2014 04:00 8,8 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
31.10.2014 05:00 8,9 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
31.10.2014 06:00 8,8 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
31.10.2014 07:00 9,0 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
31.10.2014 08:00 9,3 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,30 h 0,000 mm 0,5 UV-I 38 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
31.10.2014 09:00 10,1 °C 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 97 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
31.10.2014 10:00 10,7 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 134 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
31.10.2014 11:00 11,2 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 157 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
31.10.2014 12:00 12,2 °C 86 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,5 UV-I 305 W/m² 9,9 °C 12,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
31.10.2014 13:00 12,5 °C 85 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,152 mm 1,0 UV-I 207 W/m² 10,0 °C 12,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31.10.2014 14:00 11,8 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
31.10.2014 15:00 11,7 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,13 h 0,051 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
31.10.2014 16:00 11,6 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
31.10.2014 17:00 11,2 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
31.10.2014 18:00 10,9 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
31.10.2014 19:00 10,3 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
31.10.2014 20:00 10,1 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
31.10.2014 21:00 10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
31.10.2014 22:00 9,4 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
31.10.2014 23:00 8,9 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
