Wetterdaten: Woche 08.02.16 - 14.02.16 (KW6)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2016 00:00 22,3 °C 4,9 °C 44 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:00 22,3 °C 4,9 °C 45 % 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:00 22,2 °C 4,8 °C 45 % 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08.02.2016 03:00 22,2 °C 4,3 °C 46 % 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:00 22,2 °C 3,7 °C 46 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 05:00 22,1 °C 3,2 °C 46 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C -0,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:00 22,1 °C 3,2 °C 46 % 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C -2,7 °C 22,1 km/h (4 Bft)
08.02.2016 07:00 22,1 °C 3,7 °C 46 % 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 1,4 °C -2,3 °C 22,6 km/h (4 Bft)
08.02.2016 08:00 22,2 °C 4,2 °C 47 % 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,03 h 0,0 UV-I 68 W/m² 1,3 °C 0,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 09:00 22,4 °C 4,8 °C 48 % 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 0,10 h 0,5 UV-I 105 W/m² 1,3 °C -0,1 °C 21,9 km/h (4 Bft)
08.02.2016 10:00 22,4 °C 5,0 °C 48 % 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S 0,07 h 0,7 UV-I 92 W/m² 1,3 °C -3,6 °C 33,5 km/h (5 Bft)
08.02.2016 11:00 22,5 °C 6,4 °C 47 % 72 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S 0,97 h 1,1 UV-I 202 W/m² 1,8 °C -1,6 °C 31,8 km/h (5 Bft)
08.02.2016 12:00 22,6 °C 7,9 °C 48 % 69 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 0,68 h 1,1 UV-I 170 W/m² 2,6 °C 1,0 °C 28,6 km/h (4 Bft)
08.02.2016 13:00 22,6 °C 6,8 °C 47 % 82 % 1002,2 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 68 W/m² 4,0 °C 2,5 °C 19,5 km/h (3 Bft)
08.02.2016 14:00 22,7 °C 7,7 °C 47 % 78 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 70 W/m² 4,1 °C 2,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2016 15:00 22,6 °C 8,9 °C 47 % 72 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 4,1 °C 3,7 °C 23,7 km/h (4 Bft)
08.02.2016 16:00 22,7 °C 7,7 °C 47 % 85 % 1000,6 hPa 3,4 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 5,3 °C 1,0 °C 30,7 km/h (5 Bft)
08.02.2016 17:00 22,9 °C 6,3 °C 48 % 92 % 1001,0 hPa 0,6 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 3,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.02.2016 18:00 22,8 °C 6,1 °C 48 % 94 % 1001,2 hPa 1,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 19:00 22,8 °C 6,0 °C 47 % 93 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,4 °C 19,0 km/h (3 Bft)
08.02.2016 20:00 22,8 °C 5,2 °C 47 % 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
08.02.2016 21:00 22,8 °C 4,4 °C 47 % 89 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 22:00 22,7 °C 4,3 °C 47 % 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.02.2016 23:00 22,5 °C 4,3 °C 47 % 86 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
09.02.2016 00:00 22,4 °C 4,3 °C 47 % 86 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C -0,1 °C 20,4 km/h (4 Bft)
09.02.2016 01:00 22,3 °C 4,4 °C 48 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C -0,2 °C 22,1 km/h (4 Bft)
09.02.2016 02:00 22,2 °C 4,2 °C 48 % 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)
09.02.2016 03:00 22,2 °C 4,5 °C 49 % 88 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,6 °C 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2016 04:00 22,2 °C 4,6 °C 49 % 89 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,3 °C 17,2 km/h (3 Bft)
09.02.2016 05:00 22,0 °C 4,1 °C 48 % 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.02.2016 06:00 22,0 °C 3,7 °C 48 % 91 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
09.02.2016 07:00 22,0 °C 4,5 °C 48 % 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 2,9 °C -0,4 °C 20,5 km/h (4 Bft)
09.02.2016 08:00 22,2 °C 4,6 °C 49 % 91 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 0,02 h 0,0 UV-I 38 W/m² 3,2 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2016 09:00 22,5 °C 5,1 °C 49 % 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 0,05 h 0,5 UV-I 89 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
09.02.2016 10:00 22,6 °C 5,5 °C 48 % 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,32 h 0,6 UV-I 133 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.02.2016 11:00 22,3 °C 6,3 °C 46 % 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,18 h 0,7 UV-I 124 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
09.02.2016 12:00 22,2 °C 5,7 °C 45 % 91 % 999,0 hPa 1,8 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 42 W/m² 4,3 °C -0,3 °C 22,8 km/h (4 Bft)
09.02.2016 13:00 22,3 °C 5,3 °C 46 % 93 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 55 W/m² 4,2 °C 2,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
09.02.2016 14:00 22,4 °C 6,0 °C 47 % 92 % 994,5 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 4,8 °C 4,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.02.2016 15:00 22,3 °C 6,8 °C 47 % 90 % 992,9 hPa 1,2 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 5,3 °C 3,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
09.02.2016 16:00 22,1 °C 7,0 °C 47 % 91 % 992,5 hPa 3,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 2,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
09.02.2016 17:00 22,4 °C 6,4 °C 48 % 93 % 991,1 hPa 1,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 1,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
09.02.2016 18:00 22,4 °C 6,8 °C 48 % 91 % 989,6 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
09.02.2016 19:00 22,4 °C 7,8 °C 49 % 86 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 1,9 °C 23,5 km/h (4 Bft)
09.02.2016 20:00 22,5 °C 8,4 °C 50 % 82 % 988,4 hPa 0,6 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,4 °C 27,1 km/h (4 Bft)
09.02.2016 21:00 22,4 °C 5,8 °C 49 % 89 % 989,4 hPa 0,6 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C 18,9 km/h (3 Bft)
09.02.2016 22:00 22,3 °C 4,8 °C 49 % 92 % 989,2 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
09.02.2016 23:00 22,1 °C 4,8 °C 50 % 90 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
10.02.2016 00:00 22,1 °C 4,3 °C 50 % 87 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -0,9 °C 22,2 km/h (4 Bft)
10.02.2016 01:00 22,1 °C 3,6 °C 51 % 87 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
10.02.2016 02:00 22,0 °C 2,9 °C 51 % 90 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2016 03:00 21,9 °C 2,4 °C 51 % 90 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.02.2016 04:00 22,0 °C 2,2 °C 51 % 89 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2016 05:00 21,4 °C 1,8 °C 51 % 91 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2016 06:00 21,1 °C 1,7 °C 52 % 91 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.02.2016 07:00 21,1 °C 1,2 °C 52 % 91 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10.02.2016 08:00 21,7 °C 1,0 °C 51 % 90 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.02.2016 09:00 21,7 °C 1,3 °C 49 % 88 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 60 W/m² -0,4 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.02.2016 10:00 21,5 °C 1,8 °C 45 % 87 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,05 h 0,5 UV-I 89 W/m² -0,1 °C 0,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
10.02.2016 11:00 21,5 °C 2,4 °C 43 % 81 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,45 h 0,8 UV-I 150 W/m² -0,5 °C -1,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
10.02.2016 12:00 21,8 °C 2,3 °C 44 % 79 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 90 W/m² -0,9 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.02.2016 13:00 21,8 °C 2,3 °C 44 % 79 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,6 UV-I 78 W/m² -1,0 °C 0,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
10.02.2016 14:00 22,0 °C 2,5 °C 44 % 81 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 59 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
10.02.2016 15:00 22,0 °C 2,2 °C 43 % 85 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² -0,1 °C 1,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.02.2016 16:00 22,3 °C 1,6 °C 43 % 91 % 996,2 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 0,3 °C 0,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
10.02.2016 17:00 22,2 °C 1,1 °C 43 % 94 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
10.02.2016 18:00 22,4 °C 1,2 °C 44 % 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -0,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.02.2016 19:00 22,3 °C 1,0 °C 44 % 95 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
10.02.2016 20:00 22,4 °C 0,9 °C 44 % 95 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
10.02.2016 21:00 22,5 °C 0,8 °C 45 % 96 % 999,4 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.02.2016 22:00 22,3 °C 0,9 °C 45 % 96 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.02.2016 23:00 22,1 °C 1,1 °C 45 % 96 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
11.02.2016 00:00 22,0 °C 1,5 °C 45 % 95 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.02.2016 01:00 21,9 °C 1,4 °C 46 % 95 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
11.02.2016 02:00 21,8 °C 1,2 °C 47 % 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
11.02.2016 03:00 21,8 °C 0,9 °C 47 % 96 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -0,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.02.2016 04:00 21,8 °C 1,0 °C 48 % 96 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.02.2016 05:00 21,7 °C 1,3 °C 47 % 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.02.2016 06:00 21,7 °C 1,2 °C 47 % 94 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2016 07:00 21,7 °C 1,0 °C 47 % 95 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.02.2016 08:00 21,8 °C 1,0 °C 48 % 95 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.02.2016 09:00 22,0 °C 1,1 °C 48 % 95 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 0,4 °C -0,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.02.2016 10:00 21,9 °C 2,0 °C 47 % 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,32 h 0,7 UV-I 135 W/m² 1,0 °C 0,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.02.2016 11:00 22,0 °C 2,7 °C 46 % 90 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,35 h 0,7 UV-I 149 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.02.2016 12:00 22,0 °C 2,6 °C 46 % 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,18 h 0,6 UV-I 104 W/m² 1,1 °C 1,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11.02.2016 13:00 21,9 °C 2,8 °C 46 % 90 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,10 h 0,6 UV-I 81 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.02.2016 14:00 22,0 °C 3,0 °C 45 % 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 0,6 UV-I 131 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11.02.2016 15:00 22,1 °C 3,6 °C 44 % 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,45 h 0,5 UV-I 164 W/m² 1,4 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
11.02.2016 16:00 22,2 °C 3,3 °C 44 % 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,10 h 0,0 UV-I 56 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.02.2016 17:00 22,1 °C 2,3 °C 45 % 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
11.02.2016 18:00 22,3 °C 1,5 °C 45 % 91 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.02.2016 19:00 22,4 °C 1,3 °C 47 % 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.02.2016 20:00 22,3 °C 1,1 °C 46 % 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.02.2016 21:00 22,4 °C 1,2 °C 48 % 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
11.02.2016 22:00 22,3 °C 0,9 °C 47 % 93 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
11.02.2016 23:00 22,1 °C 0,5 °C 48 % 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.02.2016 00:00 21,9 °C 0,4 °C 48 % 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.02.2016 01:00 21,8 °C 0,7 °C 48 % 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
12.02.2016 02:00 21,8 °C 0,9 °C 49 % 96 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
12.02.2016 03:00 21,8 °C 0,9 °C 49 % 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.02.2016 04:00 21,8 °C 1,0 °C 49 % 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.02.2016 05:00 21,7 °C 1,0 °C 49 % 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2016 06:00 21,7 °C 0,9 °C 49 % 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
12.02.2016 07:00 21,7 °C 0,8 °C 49 % 95 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 °C 0,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.02.2016 08:00 21,8 °C 0,6 °C 49 % 96 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -0,1 °C 0,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
12.02.2016 09:00 22,1 °C 0,8 °C 50 % 96 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,07 h 0,5 UV-I 77 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.02.2016 10:00 22,1 °C 1,8 °C 49 % 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,47 h 0,8 UV-I 189 W/m² 0,6 °C 1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2016 11:00 21,9 °C 2,6 °C 46 % 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 0,58 h 1,1 UV-I 265 W/m² 0,5 °C 2,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.02.2016 12:00 22,2 °C 3,4 °C 44 % 81 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,67 h 1,3 UV-I 275 W/m² 0,4 °C 3,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
12.02.2016 13:00 22,3 °C 3,2 °C 42 % 80 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,30 h 0,9 UV-I 142 W/m² 0,2 °C 3,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.02.2016 14:00 22,5 °C 3,6 °C 41 % 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 0,8 UV-I 132 W/m² -0,1 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.02.2016 15:00 22,3 °C 4,3 °C 39 % 71 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,78 h 0,6 UV-I 217 W/m² -0,5 °C 4,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
12.02.2016 16:00 22,2 °C 4,0 °C 40 % 72 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² -0,5 °C 4,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
12.02.2016 17:00 22,1 °C 2,8 °C 40 % 79 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² -0,5 °C 2,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
12.02.2016 18:00 22,4 °C 1,6 °C 40 % 83 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.02.2016 19:00 22,3 °C 0,7 °C 40 % 87 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
