Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 9,3 °C | um 13:20 am 22 Januar |
Niedrigste Temperatur: | -12,9 °C | um 07:52 am 11 Januar |
Höchster Taupunkt: | 4,0 °C | um 14:48 am 22 Januar |
Niedrigster Taupunkt: | -14,2 °C | um 07:52 am 11 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur: | 6,6 °C | um 14:57 am 22 Januar |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -16,3 °C | um 07:52 am 11 Januar |
Niedrigste Windauskühlung: | -12,9 °C | um 07:52 am 11 Januar |
Höchster Hitzeindex: | 9,3 °C | um 13:20 am 22 Januar |
Höchste Minimaltemperatur: | 2,4 °C | am 22 Januar |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,3 °C | am 11 Januar |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 04:58 am 05 Januar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 61 % | um 12:48 am 21 Januar |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 12,6 °C | am 10 Januar |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,3 °C | am 08 Januar |
NIEDERSCHLAG: | ||
Gesamter Niederschlag dieses Jahr: | 34,4 mm | |
Höchste Niederschlagsrate: | 4,2 mm/Std. | um 05:34 am 23 Januar |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 2,4 mm | um 04:27 am 23 Januar |
Höchster täglicher Niederschlag: | 11,6 mm | am 23 Januar |
Höchster monatlicher Niederschlag: | 34,4 mm | im Januar |
Längste Trockenzeit: | 2 Tage | bis 11 Januar |
Längste Regenzeit: | 5 Tage | bis 09 Januar |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 40 km/h | um 09:46 am 22 Januar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 21 km/h | um 10:02 am 22 Januar |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 201,3 km | am 13 Januar |
LUFTDRUCK: | ||
Niedrigster Luftdruck: | 991,6 hPa | um 04:40 am 23 Januar |
Höchster Luftdruck: | 1026,9 hPa | um 08:45 am 16 Januar |
Seiten Update: 26.01.2021 21:15:01
Erstellt von:
Cumulus v3.9.6 (3101)