Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
TEMPERATUR und LUFTFEUCHTIGKEIT | ||
Höchste Temperatur: | 22,0 °C | um 13:40 Uhr am 08 Oktober |
Niedrigste Temperatur: | -1,9 °C | um 04:59 Uhr am 04 November |
Höchster Taupunkt: | 16,2 °C | um 14:14 Uhr am 08 Oktober |
Niedrigster Taupunkt: | -2,7 °C | um 04:59 Uhr am 04 November |
Höchste gefühlte Temperatur: | 23,5 °C | um 13:23 Uhr am 08 Oktober |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -4,2 °C | um 04:59 Uhr am 04 November |
Niedrigste Windauskühlung: | -1,9 °C | um 04:59 Uhr am 04 November |
Höchster Hitzeindex: | 22,0 °C | um 13:40 Uhr am 08 Oktober |
Höchste Minimaltemperatur: | 11,2 °C | am 09 Oktober |
Niedrigste Maximaltemperatur: | 1,7 °C | am 10 November |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 09:17 Uhr am 12 Oktober |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 45 % | um 14:16 Uhr am 04 November |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 18,2 °C | am 08 Oktober |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,2 °C | am 17 November |
NIEDERSCHLAG | ||
Gesamtniederschlag bis heute: | 8,4 mm | |
Höchste Niederschlagsrate: | 26,0 mm/hr | um 11:56 Uhr am 01 Oktober |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 4,2 mm | um 06:19 Uhr am 10 Oktober |
Höchster täglicher Niederschlag: | 16,4 mm | am 02 Oktober |
Längste Trockenperiode: | 7 days | bis zum 02 November |
Längste Regenzeit: | 7 days | bis zum 15 Oktober |
WIND | ||
Höchste Windböe: | 66 km/h | um 08:43 Uhr am 10 Oktober |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 28 km/h | um 08:52 Uhr am 10 Oktober |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 235,8 km | am 13 Oktober |
LUFTDRUCK | ||
Niedrigster Luftdruck: | 987,4 hPa | um 06:40 Uhr am 10 Oktober |
Höchster Luftdruck: | 1031,9 hPa | um 11:11 Uhr am 07 November |
Page updated 18.11.2024 08:00:16
powered by
Cumulus v3.28.6 (3283)