Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis Mitternacht lokaler Zeit.
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 3,6 °C | um 10:35 Uhr |
Niedrigste Temperatur: | 2,4 °C | um 03:54 Uhr |
Temparaturschwankung: | 1,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur: | 1,0 °C | um 06:54 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -2,3 °C | um 03:16 Uhr |
Niedrigste Windauskühlung: | -1,3 °C | um 03:16 Uhr |
Höchster Hitzeindex: | 3,6 °C | um 10:35 Uhr |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 96 % | um 15:31 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 85 % | um 01:33 Uhr |
Solar & UV: | ||
Sonnenstunden | 0,1 Std. | |
Höchste UV-Wert: | 0,6 | um 11:10 Uhr |
Höchster Solarwert: | 167 W/m² | um 12:45 Uhr |
NIEDERSCHLAG: | ||
Niederschlag gestern: | 1,6 mm | |
Höchste Niederschlagsrate: | 0,0 mm/Std. | um 00:00 Uhr |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,4 mm | um 13:10 Uhr |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 35 km/h | um 03:06 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 16 km/h (F3) | um 03:16 Uhr |
Winddurchsatz: | 164,7 km | |
Dominante Windrichtung: | 178° S | |
LUFTDRUCK: | ||
Höchster Luftdruck: | 1014,8 hPa | um 00:00 Uhr |
Niedrigster Luftdruck: | 1010,0 hPa | um 16:28 Uhr |
Seiten Update: 18.11.2024 08:00:27
Erstellt von:
Cumulus v3.28.6 (3283)