Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht lokaler Zeit.
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 3,9 °C | um 07:59 Uhr |
Niedrigste Temperatur: | 2,6 °C | um 04:57 Uhr |
Temperaturunterschied: | 1,3 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur: | 1,0 °C | um 03:42 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -1,9 °C | um 05:56 Uhr |
Niedrigste Windauskühlung: | -1,0 °C | um 05:56 Uhr |
Höchster Hitzeindex: | 3,9 °C | um 07:59 Uhr |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 95 % | um 04:42 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 92 % | um 02:36 Uhr |
SOLAR & UV: | ||
Sonnenstunden: | 0,0 Std. | |
Höchster UV-Wert: | 0,0 | um 00:00 Uhr |
Höchster Solarwert: | 5 W/m² | um 07:42 Uhr |
Evapotranspiration: | 0,08 mm | |
NIEDERSCHLAG: | ||
Niederschlag Heute: | 2,2 mm | |
Max. Niederschlagsrate: | 4,8 mm/hr | um 06:14 Uhr |
Höchster stündliche Niederschlagsrate: | 1,4 mm | um 06:24 Uhr |
Tage seit dem letzten trockenen Tag: | 3 | |
Tage seit dem letzten regnerischen Tag: | 0 | |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 40 km/h | um 07:32 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert): | 16 km/h (F3) | um 07:37 Uhr |
Winddurchsatz: | 76,9 km | |
Dominante Windrichtung: | 166° SSO | |
LUFTDRUCK: | ||
Höchster Luftdruck: | 1011,2 hPa | um 00:15 Uhr |
Niedrigster Luftdruck: | 1007,5 hPa | um 06:20 Uhr |
Page updated 18.11.2024 08:00:25
powered by
Cumulus
v3.28.6 (3283)