Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 34,1 °C | um 14:30 am 13 August |
Niedrigste Temperatur: | -12,7 °C | um 07:35 am 21 Januar |
Höchster Taupunkt: | 22,7 °C | um 13:23 am 29 Juni |
Niedrigster Taupunkt: | -14,2 °C | um 07:35 am 21 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur: | 37,9 °C | um 14:26 am 13 August |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -16,3 °C | um 07:50 am 21 Januar |
Niedrigste Windauskühlung: | -14,6 °C | um 01:00 am 09 Januar |
Höchster Hitzeindex: | 37,3 °C | um 14:26 am 13 August |
Höchste Minimaltemperatur: | 20,1 °C | am 21 Juli |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -2,5 °C | am 13 Januar |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 99 % | um 15:24 am 08 Februar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 25 % | um 13:54 am 08 April |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 19,8 °C | am 29 August |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,6 °C | am 13 Januar |
NIEDERSCHLAG: | ||
Gesamter Niederschlag dieses Jahr: | 495,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate: | 195,2 mm/Std. | um 16:36 am 02 Juni |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 12,0 mm | um 18:38 am 01 August |
Höchster täglicher Niederschlag: | 20,6 mm | am 01 August |
Höchster monatlicher Niederschlag: | 89,0 mm | im Mai |
Längste Trockenzeit: | 10 Tage | bis 16 Januar |
Längste Regenzeit: | 9 Tage | bis 15 Februar |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 66 km/h | um 08:43 am 10 Oktober |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 33 km/h | um 22:47 am 15 April |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 314,7 km | am 22 Februar |
LUFTDRUCK: | ||
Niedrigster Luftdruck: | 984,6 hPa | um 20:42 am 27 März |
Höchster Luftdruck: | 1038,0 hPa | um 21:51 am 27 Januar |
Seiten Update: 18.11.2024 08:00:21
Erstellt von:
Cumulus v3.28.6 (3283)